Базовая комплектация включает в себя элементы непаяной системы заземления: роликовую пружину постоянного давления НРППД, используемую для крепежа провода заземления к бронелентам без применения пайки , провод заземления из медных луженых проволок, имеющий плоскую ленточную форму и обладающий особой гибкостью, а так же стальную оцинкованную проволоку для бандажирования узла заземления.
Муфты с маркировкой (Б) комплектуются болтовыми наконечниками с контактными болтами с отрывной головкой.
Товар соответствует: ГОСТ 13781.0-86 ТУ3599-001-85731248-2010
В комплект муфт для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией дополнительно включены материалы для пайки узла заземления: паяльный жир, используемый в качестве флюса и припой ПОС 40, обеспечивающий качественную пайку, а так же две термоусаживаемые перчатки СВ (для соединительных муфт), заполняющая мастика в комплекте муфт для кабелей с бумажной изоляцией заменена на сециальную маслостойкую мастику, устойчивую к длительному агрессивному воздействию кабельного масла и обладающую хорошей адгезией и изоляционными свойствами, что делает ее незаменимой для герметизации ключевых узлов, контактирующих с бумажной маслопропитанной изоляцией (корня разделки кабеля и узлов "наконечник/гильза_жила").Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки. Вся указанная номенклатура муфт всегда в наличие на нашем складе.
Базовая комплектация концевой муфты
- Изолирующая перчатка
- Изолирующие жильные трубки
- Трубки герметизации наконечников
- Поясная манжета
- Маркировочные трубки
- Пластина-герметик
- Провод заземления
- Пружина постоянного давления
- Бандажная проволока.
Аналоги
Cellpack | Ensto | Nexans | Raychem | Radpol | Sicame | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFEH4 1.5-6 | STK1 35-50 | HJ11.1202 25-95 | 17GTS1.50w 25 50 | POLT-12C/1XI-L12 | EPKT-0031-L12 | GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12 | TLP-CX4 16-35 | JUPTH 12 25-95 CM |
SFEH4 4-16 | STK3 70-185 | HJ11.1203 95-240 | 17GTS1.95w 50 95 | POLT-12D/1XI-L12A | EPKT-0047-L12 | GUST-01/3x 70-120/ 750-L12 | TLP-CX4 50-70 | JUPTH 12 70-150 CM |
SFEH4 25-50 | STK4 185-300 | HJ11.1204 150-300 | 17GTS1.240w 95 240 | POLT-12D/1XI-L12B | EPKT-0063-L12 | GUST-01/3x120-240/ 750-L12 | TLP-CX4 95-120 | JUPTH 12 120-240 CM |
SFEH4 70-150 | STK1.27 35-50 | HJ11.1205 400-630 | 17GTS1.400w 240 400 | POLT-12E/1XI-L16 | EPKT-0015 | GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12 | TLP-CX4 150-240 | JUPTH 12 150-300 CM |
SFEH4 150-300 | STK3.27 70-185 | HJ11.1206 800-1000 | 17GTS1.630w 400 630* | POLT-12F/1XI-L20A | EPKT-0031 | GUST-01/4x 70-150/ 750-L12 | TLP-CX5 10-16 | JUPTH 12 300-630 CM |
SESPB3 25-35 | STK4.27 185-300 1 | HJ11.1202C 25-95 | 17GTS1.95R 25 95 | POLT-12C/1XI | EPKT-0063 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | TLP-CX5 25-50 | |
SESPB3 95-150 | STAKR1 35-50 | HJ11.1203C 95-240 | 17GTS1.240R 50 240 | POLT-12C/1XO | EPKT-0047 | GUST-01/3x 25- 70/ 750 | TLP-CX5 70-120 | |
SESPB3 185-300 | STAKR3 70-150 | HJ11.1204C 150-300 | 17GTS1.400R 185 400 | POLT-12C/1XO-L12 | POLT-01/5X 35- 70-L12 | GUST-01/3x 70-120/ 750 | TLP-CX5 150-240 | |
SESPB4 4-16 | STAKR4 185-240 | HJ11.1205C 400-630 | 17GTS1.630R 400 630 | POLT-12D/1XI | POLT-01/5X 70-120-L12 | GUST-01/3x120-240/ 750 | JHP-10-CX1 50-70 | |
SESPB4 25-35 | STAKR1.27 35-50 | HJ11.1206C 800-1000 | POLT-12D/1XO | POLT-01/5X150-240-L12 | GUST-01/4x 25- 70/ 750 | JHP-10-CX1 95-150 | ||
SESPB4 50-70 | STAKR3.27 70-150 | POLT-12D/1XO-L12A | POLT-01/5X 10-35 | GUST-01/4x 70-150/ 750 | JHP-10-CX1 185-240 | |||
SESPB4 95-150 | STAKR4.27 185-240 | POLT-12E/1XI | POLT-01/5X 35-70 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | JHP-10-CX1 50-150 (S | |||
SESPB4 185-300 | STPKR1 35-50 | POLT-12E/1XO | POLT-01/5X 70-120 | JHP-10-CX1 150-240 (S) | ||||
CHM 12 150 - 300 | STPKR3 70-150 | POLT-12D/1XO-L12B | JHP-10-CX1 240-400 (S) | |||||
CHM 12 300 - 400 | STPKR4 185-240 | POLT-12F/1XI | ||||||
CHM 12 500 - 800 | STPKR1.27 35-50 | POLT-12F/1XO | ||||||
STPKR3.27 70-185 | POLT-12E/1XO-L16 | |||||||
STPKR4.27 185-240 | POLT-12F/1XO-L20A |
Сечение жил кабеля | от 16 до 240 мм 2 |
---|---|
Число жил | 3,4,5 |
Напряжение | до 1кВ |
Тип изоляции | пластиковая |
Установка | внутренняя/наружная |
Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
Температура эксплуатации | -50 +50 °C |
Масса Вид упаковки | 0,6 кг Пакет |
Размер упаковки | 250 х 500 ÷1000 |
На кабели ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв
Наименование | Кол-во жил | Наличие соединителей | Сечение кабеля, мм2 | Заземление |
---|---|---|---|---|
3КВ(Н)Тп-1-16/25 | 3 | нет | 16/25 | нет |
3КВ(Н)Тп-1-35/50 | 3 | нет | 35/50 | нет |
3КВ(Н)Тп-1-70/120 | 3 | нет | 70/120 | нет |
3КВ(Н)Тп-1-150/240 | 3 | нет | 150/240 | нет |
4КВ(Н)Тп-1-16/25 | 4 | нет | 16/25 | нет |
4КВ(Н)Тп-1-35/50 | 4 | нет | 35/50 | нет |
4КВ(Н)Тп-1-70/120 | 4 | нет | 70/120 | нет |
4КВ(Н)Тп-1-150/240 | 4 | нет | 150/240 | нет |
5КВ(Н)Тп-1-16/25 | 5 | нет | 16/25 | нет |
5КВ(Н)Тп-1-35/50 | 5 | нет | 35/50 | нет |
5КВ(Н)Тп-1-70/120 | 5 | нет | 70/120 | нет |
5КВ(Н)Тп-1-150/240 | 5 | нет | 150/240 | нет |
3КВ(Н)Тпб-1-16/25 | 3 | По запросу | 16/25 | Комбин/паян/непаян |
3КВ(Н)Тпб-1-35/50 | 3 | По запросу | 35/50 | Комбин/паян/непаян |
3КВ(Н)Тпб-1-70/120 | 3 | По запросу | 70/120 | Комбин/паян/непаян |
3КВ(Н)Тпб-1-150/240 | 3 | По запросу | 150/240 | Комбин/паян/непаян |
4КВ(Н)Тпб-1-16/25 | 4 | По запросу | 16/25 | Комбин/паян/непаян |
4КВ(Н)Тпб-1-35/50 | 4 | По запросу | 35/50 | Комбин/паян/непаян |
4КВ(Н)Тпб-1-70/120 | 4 | По запросу | 70/120 | Комбин/паян/непаян |
4КВ(Н)Тпб-1-150/240 | 4 | По запросу | 150/240 | Комбин/паян/непаян |
5КВ(Н)Тпб-1-16/25 | 5 | По запросу | 16/25 | Комбин/паян/непаян |
5КВ(Н)Тпб-1-35/50 | 5 | По запросу | 35/50 | Комбин/паян/непаян |
5КВ(Н)Тпб-1-70/120 | 5 | По запросу | 70/120 | Комбин/паян/непаян |
5КВ(Н)Тпб-1-150/240 | 5 | По запросу | 150/240 | Комбин/паян/непаян |
На кабели (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, АВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
Наименование | Кол-во жил | Наличие соединителей | Сечение кабеля, мм2 | Заземление |
---|---|---|---|---|
3ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | 3 | нет | 16/25 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 3 | нет | 35/50 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 3 | нет | 70/120 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 3 | нет | 150/240 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | 4 | нет | 16/25 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 4 | нет | 35/50 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 4 | нет | 70/120 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 4 | нет | 150/240 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | 5 | нет | 16/25 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 5 | нет | 35/50 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 5 | нет | 70/120 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 5 | нет | 150/240 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | 3 | По запросу | 16/25 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 3 | По запросу | 35/50 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 3 | По запросу | 70/120 | Непаян |
3ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 3 | По запросу | 150/240 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | 4 | По запросу | 16/25 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 4 | По запросу | 35/50 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 4 | По запросу | 70/120 | Непаян |
4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 4 | По запросу | 150/240 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | 5 | По запросу | 16/25 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 5 | По запросу | 35/50 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 5 | По запросу | 70/120 | Непаян |
5ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 5 | По запросу | 150/240 | Непаян |