Испытание и монтаж электрооборудования
№ п/п |
Название услуги |
Кол-во |
Стоимость за единицу, (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети | 1 | 100 |
2 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» | 1 | 260 |
3 | Прогрузка автоматов до 100 А | 1 | 380 |
4 | Измерение контура заземления | 1 | 3400 |
5 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом | 1 | 50 |
6 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 | 2000 |
7 | Фазировка кабельной линии до 1 кВ | 1 | 1000 |
8 | Испытание кабельной линии до 1 кВ | 1 | 3000 |
9 | Определение места повреждения в кабельной линии (до 500 м.) | 1 | 15000 |
10 | Определение места повреждения в кабельной линии (более 500м.) | 1 | 21000 |
11 | Уточнение трассы кабельной линии до 100 м | 1 | 4200 |
12 | Уточнение трассы кабельной линии (от 100 до 500 м.) | 1 | 5600 |
13 | Уточнение трассы кабельной линии (более 500 м.) | 1 | 7000 |
14 | Уточнение и прокол кабельной линии (1 место) | 1 | 5000 |
15 | Монтаж концевой муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 0,4 кВ | 1 | 4400 |
16 | Монтаж соединительной муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 0,4 кВ | 1 | 7200 |
17 | Монтаж концевой муфты на кабель с бумажной изоляцией 0,4 кВ | 1 | 5000
|
18 | Монтаж соединительной муфты на кабель с бумажной изоляцией 0,4 кВ | 1 | 7600 |
№ п/п |
Название услуги |
Кол-во |
Стоимость за единицу, (руб.) |
---|---|---|---|
19 | Испытание кабельной линии (с бумажной изоляцией) | 1 | 5800 |
20 | Испытание кабельной линии (сшитый полиэтилен 3 фазы) | 1 | 6000 |
21 | Определение места повреждения в кабельной линии (до 500 м.) | 1 | 17000 |
22 | Определение места повреждения в кабельной линии (более 500м.) | 1 | 24000 |
23 | Уточнение трассы кабельной линии (до 500 м.) | 1 | 6000 |
24 | Уточнение трассы кабельной линии (до 1000м.) | 1 | 12000 |
25 | Уточнение трассы кабельной линии (более 1000м.) | 1 | 16000 |
26 | Уточнение и прокол кабельной линии (1 место) | 1 | 7500 |
№ п/п |
Название услуги |
Кол-во |
Стоимость за единицу, (руб.) |
---|---|---|---|
41 | Испытание кабельной линии (с бумажной изоляцией) | 1 | 15000 |
42 | Испытание кабельной линии (сшитый полиэтилен 3 фазы) | 1 | 15000 |
43 | Определение места повреждения в кабельной линии (до 500 м.) | 1 | 22000 |
44 | Определение места повреждения в кабельной линии (более 500м.) | 1 | 25000 |
45 | Уточнение трассы кабельной линии (до 500 м.) | 1 | 11000 |
46 | Уточнение трассы кабельной линии (до 1000м.) | 1 | 18000 |
47 | Уточнение трассы кабельной линии (более 1000м.) | 1 | 24000 |
48 | Уточнение и прокол кабельной линии (1 место) | 1 | 15000 |
49 | Испытание силового трансформатора | 1 | 25000 |
50 | Комплексное испытание силового трансформатора | 1 | 35000 |
51 | Монтаж концевой муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 35 кВ | 1 | 14000 |
52 | Монтаж соединительной муфты на кабель с пластмассовой изоляцией 35 кВ | 1 | 25000 |
53 | Монтаж концевой муфты на кабель с бумажной изоляцией 35 кВ | 1 | 17000 |
54 | Монтаж соединительной муфты на кабель с бумажной изоляцией 35 кВ | 1 | 35000 |
55 | Монтаж переходной муфты на кабель с бумажной и пластмассовой изоляцией 35 кВ | 1 | 45000 |